Otevírací doba trhu během svátků
Naplánujte si obchodování sledováním nadcházejících změn obchodních hodin na globálních trzích v důsledku státních svátků a dalších událostí.
Naplánujte si obchodování sledováním nadcházejících změn obchodních hodin na globálních trzích v důsledku státních svátků a dalších událostí.
Obchodní hodiny jsou ovlivněny státními svátky a dalšími událostmi a liší se na globálních finančních trzích kvůli různým státním svátkům v závislosti na zemi.
V důsledku toho jsou ovlivněny obchodní hodiny konkrétních nástrojů na Forexu a CFD. Pro plánování obchodování si prosím prostudujte níže uvedené tabulky s otevírací dobou pro svátky.
Všechny tabulky jsou pravidelně aktualizovány a předem s ohledem na nadcházející svátky.
Všechny časy jsou zobrazeny v GMT+3
| Type | Symbol | 1 JULY | 3 JULY | 6 JULY | 13 JULY | 16 JULY | 20 JULY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | ||||||
| USD/CLP | Closed | ||||||
| USD/COP | Closed | Closed | |||||
| USD/INR | |||||||
| USD/KRW | |||||||
| USD/TWD | |||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | |||||
| SOYBEANS | Closed | ||||||
| COCOA | Closed | ||||||
| CORN | Closed | ||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:00 | |||||
| XAGEUR | Close @20:00 | ||||||
| XAGSGD | Close @20:00 | ||||||
| XAGUSD | Close @20:00 | ||||||
| XAUAUD | Close @20:00 | ||||||
| XAUCNH | Close @20:00 | ||||||
| XAUEUR | Close @20:00 | ||||||
| XAUGBP | Close @20:00 | ||||||
| XAUSGD | Close @20:00 | ||||||
| XAUUSD | Close @20:00 | ||||||
| XALUSD | Close @20:00 | ||||||
| XCUUSD | Close @20:00 | ||||||
| XNIUSD | Close @20:00 | ||||||
| XPBUSD | Close @20:00 | ||||||
| XZNUSD | Close @20:00 | ||||||
| XPD/USD | Close @20:00 | ||||||
| XPT/USD | Close @20:00 | ||||||
| XBR/USD | Close @20:00 | ||||||
| XTI/USD | Close @20:00 | ||||||
| XNG/USD | Close @20:00 | ||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | |||||
| WTI | Close @20:00 | ||||||
| SUGAR | Closed | ||||||
| VIX | Close @18:30 | ||||||
| COFFEE | Closed | ||||||
| GILT | Close @23:00 | ||||||
| US10YR | Close @20:00 | ||||||
| IT40 | |||||||
| BRENT | Close @20:30 | ||||||
| COTTON | Closed | Open @15:00 | |||||
| Indices | TAIWAN | ||||||
| UK100 | Close @23:00 | ||||||
| AUS200 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | ||||||
| CHINA50 | Close @22:00 | ||||||
| FRA40 | Close @23:00 | ||||||
| HK50 | Close @22:00 | ||||||
| GER40 | Close @23:00 | ||||||
| EURO50 | Close @23:00 | ||||||
| SPA35 | |||||||
| US500 | Close @20:00 | ||||||
| US100 | Close @20:00 | ||||||
| US30 | Close @20:00 | ||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Closed | |||||
| United Kingdom Stocks | Close @23:00 | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| Symbol | Aktuální měsíc | Příští měsíc | Datum rolování |
|---|---|---|---|
| WTI | Jul-26 | Aug-26 | 14th July 26 (13th of Jul 26'EOD) |
| USDX | Sep-26 | Dec-26 | 07th Sep 26 (06nd of Sep 26'EOD) |
| VIX | Jul-26 | Aug-26 | 17th Jul 26 (16th of Jul 26'EOD) |
| COFFEE | Aug-26 | Dec-26 | 11th Aug 26 (10nd of Aug 26'EOD) |
| GILT | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| US10YR | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jul-26 | Aug-26 | 23rd July '26 (22nd July '26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Sep-26 | Mar-27 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
Registrací souhlasíte se Zásadami ochrany osobních údajů FP Markets a souhlasíte s přijímáním marketingových materiálů z FP Markets v budoucnu. Z odběru se můžete kdykoli odhlásit.
Rychlý začátek a prostředky
Trhy
Nástroje a platformy
Informace o obchodování
O nás
Regulace a licence
Pozor: Během svátků mohou být spready výrazně širší.
Prázdniny jsou dočasné a mohou se aktualizovat.