Horário de funcionamento do mercado durante os feriados
Planeje seu traing monitorando as próximas mudanças nos horários de negociação nos mercados globais devido a feriados e outros eventos.
Planeje seu traing monitorando as próximas mudanças nos horários de negociação nos mercados globais devido a feriados e outros eventos.
O horário de trading é afetado por feriados e outros eventos e varia nos mercados financeiros globais devido a diferentes feriados, dependendo do país.
Como resultado, os horários de trading de instrumentos específicos em Forex e CFDs serão afetados. Consulte as tabelas de horários de feriados abaixo para planejar suas negociações adequadamente.
Todas as tabelas são atualizadas regularmente e antes de quaisquer feriados futuros.
Todos os horários são exibidos em GMT+2
| Type | Symbol | 1 APR | 2 APR | 3 APR | 6 APR | 7 APR | 8 APR | 9 APR | 14 APR | 21 APR | 27 APR | 30 APR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | |||||||||
| USD/CLP | Closed | Closed | ||||||||||
| USD/COP | Closed | Closed | ||||||||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| USD/KRW | Closed | |||||||||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | ||||||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||||||
| COCOA | Closed | Open @14:30 | ||||||||||
| CORN | Closed | |||||||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Closed | ||||||||||
| XAGEUR | Closed | |||||||||||
| XAGSGD | Closed | |||||||||||
| XAGUSD | Closed | |||||||||||
| XAUAUD | Closed | |||||||||||
| XAUCNH | Closed | |||||||||||
| XAUEUR | Closed | |||||||||||
| XAUGBP | Closed | |||||||||||
| XAUSGD | Closed | |||||||||||
| XAUUSD | Closed | |||||||||||
| XAL/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XCU/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XNI/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XPB/USD | Closed | |||||||||||
| XZN/USD | Closed | Closed | ||||||||||
| XPD/USD | Closed | |||||||||||
| XPT/USD | Closed | |||||||||||
| XBR/USD | Closed | |||||||||||
| XTI/USD | Closed | |||||||||||
| XNG/USD | Closed | |||||||||||
| Futures | USDX | Open @12:00 Close @18:15 |
||||||||||
| WTI | Closed | |||||||||||
| SUGAR | Closed | Open @14:30 | ||||||||||
| VIX | Closed | |||||||||||
| COFFEE | Closed | Open @14:30 | ||||||||||
| US10YR | Close @18:15 | |||||||||||
| IT40 | Closed | Closed | ||||||||||
| BRENT | Closed | Closed | ||||||||||
| COTTON | Closed | |||||||||||
| Indices | TAIWAN | Close @16:15 | Open @03:30 | |||||||||
| UK100 | Closed | Closed | Open @03:00 | |||||||||
| AUS200 | Closed | Closed | Open @02:50 | |||||||||
| JP225 | Close @16:15 | |||||||||||
| CHINA50 | Close @16:15 | Open @04:00 | ||||||||||
| FRA40 | Close @23:00 | Closed | Closed | Open @09:00 | ||||||||
| HK50 | Close @23:00 | Closed | Closed | Closed | Open @04:15 | |||||||
| GER40 | Close @23:00 | Closed | Closed | Open @03:15 | ||||||||
| EUR050 | Close @23:00 | Closed | Closed | Open @03:15 | ||||||||
| SPA35 | Closed | Closed | ||||||||||
| US500 | Close @16:15 | |||||||||||
| US100 | Close @16:15 | |||||||||||
| US30 | Close @16:15 | |||||||||||
| Equities | Australian Stocks | Closed | Closed | |||||||||
| Madrid Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Amsterdam Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Paris Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Frankfurt Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| Hong Kong Stocks | Closed | Closed | Closed | |||||||||
| United Kingdom Stocks | Closed | Closed | ||||||||||
| United States Stocks | Closed |
| Símbolo | Mês atual | Próximo mês | Data de lançamento |
|---|---|---|---|
| WTI | May-26 | Jun-26 | 15th Apr 26 (14th of Apr 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | Apr-26 | May-26 | 14th Apr 26 (13th of Apr 26'EOD) |
| COFFEE | May-26 | Jul-26 | 08th April 26 (07th of April 26'EOD) |
| GILT | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| US10YR | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jun-26 | Jul-26 | 23th Apr 26 (22th of Apr 26'EOD) |
| COTTON | May-26 | Jul-26 | 23rd April 26 (22nd of April 26'EOD) |
| SUGAR | May-26 | Jul-26 | 15th April 26 (14th of April 26'EOD) |
Ao se registrar, você concorda com a Política de Privacidade da FP Markets e consente em receber materiais de marketing da FP Markets no futuro. Você pode cancelar a inscrição a qualquer momento.
Começar e Recursos
Mercados
Ferramentas e Plataformas
Informação de Negociação
Sobre Nós
Regulamento e Licença
Atenção: Os spreads podem ser significativamente maiores durante períodos de feriado
*Os feriados são temporários e sujeitos a atualizações.