Horarios de trading en días feriados
Planifique su operativa teniendo en cuenta los próximos cambios en los horarios de trading debido a feriados y otros eventos en los mercados globales.
Planifique su operativa teniendo en cuenta los próximos cambios en los horarios de trading debido a feriados y otros eventos en los mercados globales.
Los horarios de trading pueden verse afectados por feriados y otros eventos, y varían entre los mercados financieros globales según los días festivos de cada país.
Como resultado, los horarios de trading de ciertos instrumentos en Forex y CFDs pueden verse modificados. Consulte las siguientes tablas para planificar sus operaciones con anticipación.
Todas las tablas se actualizan con regularidad y con antelación a cada feriado.
Todos los horarios están expresados en GMT+2
| Type | Symbol | 1 MAY | 4 MAY | 5 MAY | 18 MAY | 21 MAY | 25 MAY | 28 MAY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | Closed | Closed | |||||
| USD/CLP | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/COP | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/INR | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/KRW | Closed | Closed | Closed | |||||
| USD/TWD | Closed | Closed | ||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | ||||||
| SOYBEANS | Closed | |||||||
| COCOA | Open @14:30 | Closed | ||||||
| CORN | Closed | |||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @21:15 | ||||||
| XAGEUR | Close @21:15 | |||||||
| XAGSGD | Close @21:15 | |||||||
| XAGUSD | Close @21:15 | |||||||
| XAUAUD | Close @21:15 | |||||||
| XAUCNH | Close @21:15 | |||||||
| XAUEUR | Close @21:15 | |||||||
| XAUGBP | Close @21:15 | |||||||
| XAUSGD | Close @21:15 | |||||||
| XAUUSD | Close @21:15 | |||||||
| XALUSD | Closed | Closed | ||||||
| XCUUSD | Closed | Closed | ||||||
| XNIUSD | Closed | Closed | ||||||
| XPBUSD | Closed | Closed | ||||||
| XZNUSD | Closed | Closed | ||||||
| XPD/USD | Closed | |||||||
| XPT/USD | Closed | |||||||
| XBR/USD | Close @20:30 | |||||||
| XTI/USD | ||||||||
| XNG/USD | Close @21:30 | |||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | ||||||
| WTI | Close @21:30 | |||||||
| SUGAR | Open @14:30 | Closed | ||||||
| VIX | Close @18:30 | |||||||
| COFFEE | Open @14:30 | Closed | ||||||
| GILT | Closed | Closed | ||||||
| US10YR | Close @20:00 | |||||||
| IT40 | Closed | |||||||
| BRENT | Close @20:30 | |||||||
| COTTON | Closed | |||||||
| Indices | TAIWAN | |||||||
| UK100 | Closed | Closed | ||||||
| AUS200 | ||||||||
| JP225 | Close @20:00 | |||||||
| CHINA50 | ||||||||
| FRA40 | Closed | |||||||
| HK50 | Closed | Closed | ||||||
| GER40 | Closed | |||||||
| EURO50 | Closed | |||||||
| SPA35 | Closed | |||||||
| US500 | Close @20:00 | |||||||
| US100 | Close @20:00 | |||||||
| US30 | Close @20:00 | |||||||
| Equities | Australian Stocks | |||||||
| Madrid Stocks | Closed | |||||||
| Amsterdam Stocks | Closed | |||||||
| Paris Stocks | Closed | |||||||
| Frankfurt Stocks | Closed | |||||||
| Hong Kong Stocks | Closed | Closed | ||||||
| United Kingdom Stocks | Closed | Closed | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| Símbolo | Mes actual | Próximo mes | Fecha de rollover |
|---|---|---|---|
| WTI | Jun-26 | Jul-26 | 12th May 26 (11th of May 26'EOD) |
| USDX | Jun-26 | Sep-26 | 9th Jun 26 (8th of Jun 26'EOD) |
| VIX | May-26 | Jun-26 | 14th May 26 (13th of May 26'EOD) |
| COFFEE | Jul-26 | Sep-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| GILT | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| US10YR | April-26 | May-26 | 25th May 26 (24th of May 26'EOD) |
| ITA40 | Jun-26 | Sep-26 | 17th Jun 26 (16th of Jun 26'EOD) |
| BRENT | Jul-26 | Aug-26 | 21st May 26 (20th of May 26'EOD) |
| COTTON | Jul-26 | Oct-26 | 9th June 26 (8th of June 26'EOD) |
| SUGAR | Jul-26 | Oct-26 | 11th June 26 (10th of June 26'EOD) |
Al registrarse, usted acepta la Política de Privacidad de FP Markets y consiente recibir materiales promocionales de FP Markets en el futuro. Puede darse de baja en cualquier momento.
Inicio rápido y Recursos
Mercados
Herramientas y plataformas
Información sobre trading
Sobre nosotros
Regulación y licencias
Precaución: los Spreads pueden ampliarse significativamente durante los períodos de feriados.
*Los feriados son temporales y están sujetos a actualizaciones.