Horaires d'ouverture des marchés les jours fériés
Organisez vos opérations de trading en vous tenant informé des changements à venir concernant les horaires de négociation sur les marchés mondiaux, liés aux jours fériés et à d'autres événements.
Organisez vos opérations de trading en vous tenant informé des changements à venir concernant les horaires de négociation sur les marchés mondiaux, liés aux jours fériés et à d'autres événements.
Les horaires de négociation sont influencés par les jours fériés et d'autres événements, et varient d'un marché financier mondial à l'autre en raison des différences entre les jours fériés selon les pays.
En conséquence, les horaires de négociation de certains instruments sur les marchés du Forex et des CFD s'en trouvent affectés. Veuillez consulter les tableaux ci-dessous indiquant les horaires pendant les jours fériés afin d'organiser vos opérations en conséquence.
Tous les tableaux sont mis à jour régulièrement et avant chaque période de vacances.
Toutes les heures sont affichées en GMT+3
| Type | Symbol | 1 JULY | 3 JULY | 6 JULY | 13 JULY | 16 JULY | 20 JULY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Forex | USD/BRL | ||||||
| USD/CLP | Closed | ||||||
| USD/COP | Closed | Closed | |||||
| USD/INR | |||||||
| USD/KRW | |||||||
| USD/TWD | |||||||
| Soft Commodities | WHEAT | Closed | |||||
| SOYBEANS | Closed | ||||||
| COCOA | Closed | ||||||
| CORN | Closed | ||||||
| Metals / Commodities | XAGAUD | Close @20:00 | |||||
| XAGEUR | Close @20:00 | ||||||
| XAGSGD | Close @20:00 | ||||||
| XAGUSD | Close @20:00 | ||||||
| XAUAUD | Close @20:00 | ||||||
| XAUCNH | Close @20:00 | ||||||
| XAUEUR | Close @20:00 | ||||||
| XAUGBP | Close @20:00 | ||||||
| XAUSGD | Close @20:00 | ||||||
| XAUUSD | Close @20:00 | ||||||
| XALUSD | Close @20:00 | ||||||
| XCUUSD | Close @20:00 | ||||||
| XNIUSD | Close @20:00 | ||||||
| XPBUSD | Close @20:00 | ||||||
| XZNUSD | Close @20:00 | ||||||
| XPD/USD | Close @20:00 | ||||||
| XPT/USD | Close @20:00 | ||||||
| XBR/USD | Close @20:00 | ||||||
| XTI/USD | Close @20:00 | ||||||
| XNG/USD | Close @20:00 | ||||||
| Futures | USDX | Close @21:30 | |||||
| WTI | Close @20:00 | ||||||
| SUGAR | Closed | ||||||
| VIX | Close @18:30 | ||||||
| COFFEE | Closed | ||||||
| GILT | Close @23:00 | ||||||
| US10YR | Close @20:00 | ||||||
| IT40 | |||||||
| BRENT | Close @20:30 | ||||||
| COTTON | Closed | Open @15:00 | |||||
| Indices | TAIWAN | ||||||
| UK100 | Close @23:00 | ||||||
| AUS200 | |||||||
| JP225 | Close @20:00 | ||||||
| CHINA50 | Close @22:00 | ||||||
| FRA40 | Close @23:00 | ||||||
| HK50 | Close @22:00 | ||||||
| GER40 | Close @23:00 | ||||||
| EURO50 | Close @23:00 | ||||||
| SPA35 | |||||||
| US500 | Close @20:00 | ||||||
| US100 | Close @20:00 | ||||||
| US30 | Close @20:00 | ||||||
| Equities | Hong Kong Stocks | Closed | |||||
| United Kingdom Stocks | Close @23:00 | ||||||
| United States Stocks | Closed |
| Symbole | Mois en cours | Le mois prochain | Date de mise en circulation |
|---|---|---|---|
| WTI | Sep-26 | Oct-26 | 14th Aug 26 (13th of Aug 26'EOD) |
| USDX | Sep-26 | Dec-26 | 07th Sep 26 (06nd of Sep 26'EOD) |
| VIX | Aug-26 | Sep-26 | 18th Aug 26 (17th of Aug 26'EOD) |
| COFFEE | Aug-26 | Dec-26 | 11th Aug 26 (10nd of Aug 26'EOD) |
| GILT | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| US10YR | May-26 | Aug-26 | 25th Aug '26 (24th of Aug '26 EOD) |
| BRENT | Jul-26 | Aug-26 | 23rd July '26 (22nd July '26 EOD) |
| COTTON | Dec-26 | Mar-27 | 06th Nov 26 (05nd of Nov 26'EOD) |
| SUGAR | Sep-26 | Mar-27 | 11th Sep 26 (10th of Sep 26'EOD) |
En vous inscrivant, vous acceptez la politique de confidentialité de FP Markets et consentez à recevoir du matériel de marketing de FP Markets à l'avenir. Vous pouvez vous désinscrire à tout moment.
Démarrage rapide et ressources
Les marchés
Outils et plateformes
Informations de négociation
À propos
Règlement et licence
Attention : les écarts de cours peuvent être nettement plus importants pendant les périodes de fêtes.
*Les jours fériés sont provisoires et susceptibles d'être modifiés.